Vistas:28 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2026-06-09 Origen:Sitio
Grado API (diésel) | Equivalente de ACEA más cercano | Principales regiones que utilizan cada estándar |
|---|---|---|
API CF/CF‑4 | ACEA E2 / E3 (obsoleto) | América del Norte (API primaria); Sudamérica (API + registro local); Medio Oriente (se aceptan API y ACEA) |
API CI‑4 / CI‑4 PLUS | ACEA E7 (para motores EGR) | Europa (ACEA obligatoria para camiones modernos); Japón (se prefiere JASO, se acepta API para importaciones más antiguas) |
API CJ‑4/CK‑4 | ACEA E9 (bajo en SAPS, para DPF/SCR) | Europa (Euro V/VI requiere ACEA E9 o API CK‑4); Global : lo mejor para motores nuevos con postratamiento |
Regla sencilla:
Europa → utilizar ACEA (E7 o E9)
EE. UU./Canadá/Medio Oriente/Sudamérica → API (CI‑4 o superior) está bien
Japón → JASO (DH‑2) o API CI‑4
Propiedad | Antiguo (CD/CF) | Moderno (CI‑4 / CK‑4) | Beneficio para el cliente |
|---|---|---|---|
Manejo del hollín | Bajo: el aceite se espesa rápidamente | Alta dispersancia (CI‑4+) | Intervalo de drenaje más largo, menos lodo |
Resistencia al calor | Pobre – se oxida rápidamente | Fuertes antioxidantes | El aceite dura más en motores calientes |
Protección contra el desgaste | ZDDP básico | Paquete antidesgaste avanzado | Menos desgaste de levas y anillos, especialmente con EGR |
TBN (lucha ácida) | TBN 5–8, se agota rápidamente | TBN ≥10-12, mejor retención | Neutraliza el combustible ácido y previene la corrosión. |
Estabilidad al corte | La viscosidad cae bajo carga. | Polímeros estables al corte | Mantiene la presión del aceite bajo trabajo pesado. |
Seguridad postratamiento | Alto contenido de cenizas, fósforo y azufre. | Opciones de bajo SAPS (CJ‑4/CK‑4) | Protege DPF y SCR (Euro IV+) |
Diferencia en el mundo real: la actualización de CF a CI‑4 aproximadamente duplica la vida útil del aceite y reduce significativamente los depósitos en el motor.
Tipo de motor: Generador pequeño, bomba de agua o motor agrícola (sin turbo, sin EGR, sin DPF) que funciona en caliente (enfriado por aire).
Estándar | Calificación mínima | ¿Por qué? |
|---|---|---|
API | CF (o mejor: CF‑4 / CI‑4) | CF es el más bajo que soporta el calor enfriado por aire. CD o inferior causará que el anillo se pegue y el aceite se espese. CF‑4/CI‑4 ofrecen un mejor control de la oxidación. |
ACEA | E7 (o A3/B4) | ACEA E2/E3 están obsoletos. E7 es seguro y compatible con versiones anteriores. A3/B4 (ligero de alto rendimiento) también funciona bien. |
NO use:
CD API o inferior (obsoleto, poco confiable)
Aceites con bajo contenido de SAPS, como ACEA C3 o API CK-4, a menos que el motor tenga un DPF (no lo tiene): pueden tener un TBN más bajo y desgastarse más rápido con combustible con alto contenido de azufre.
'Para su pequeño motor diésel enfriado por aire, utilice API CF como mínimo absoluto. Para una mejor protección y una mayor vida útil del aceite, elija API CI‑4 o ACEA E7 . Evite grados antiguos como CD y evite los aceites modernos con bajo contenido de SAPS, a menos que su motor tenga postratamiento de gases de escape.'