| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
F4L912T
| 机型 | modelo de motor | F2L912 | F3L912 | F4L912 | F6L912 | F4L912T | F6L912T | |
| 气缸数及排列 | Número y disposición del cilindro. | 2 cilindros en línea | 3 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 6 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 6 cilindros en línea | |
| 进气方式 | Manera de entrada de aire | Natural | Turbo | Turbo | ||||
| 冷却方式及冲程数 | Sistema de refrigeración y carrera. | Refrigerado por aire, 4 tiempos | ||||||
| 排量 | Desplazamiento | L | 1.880 | 2.828 | 3.770 | 5.655 | 3.770 | 5.655 |
| 缸径*冲程 | Diámetro*Carrera | milímetros | 100*120 | |||||
| 压缩比 | Relación de compresión | 17:1 | ||||||
| 功率/转速=2300rpm | Potencia/velocidad=2300rpm | 20 kW/26,8 CV | 36 kW/48,2 CV | 46 kW/61,6 CV | 74 kW/99,2 CV | ※ | ※ | |
| 功率/转速=2500rpm | Potencia/velocidad=2500rpm | ※ | 38 kW/50,9 CV | 51 kW/68,3 CV | 78 kW/104,5 CV | ※ | ※ | |
| 最大扭矩/转速 | Máx. par/velocidad = 1600 rpm | Nuevo Méjico | 105 | 170 | 230 | 345 | ※ | ※ |
| 怠速 | Velocidad mínima de ralentí | rpm | <750 | |||||
| 最低燃油消耗率 | Consumo específico de combustible | g/kW·h | 230 | 221 | 221 | 221 | ※ | ※ |
| 重量 | Peso | kilos | 245 | 275 | 300 | 410 | 315 | 420 |
※ Contáctenos para más detalles
