| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
BF6L913C
| 机型 | modelo de motor | F4L913 | F6L913 | BF4L913 | BF6L913 | BF6L913C | |
| 气缸数及排列 | Número y disposición del cilindro. | 4 cilindros en línea | 6 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 6 cilindros en línea | 6 cilindros en línea | |
| 进气方式 | Manera de entrada de aire | Natural | Turbo | refrigeración turbo | |||
| 冷却方式及冲程数 | Sistema de refrigeración y carrera. | Refrigerado por aire, 4 tiempos | |||||
| 排量 | Desplazamiento | L | 4.086 | 6.128 | 4.086 | 6.128 | 6.128 |
| 缸径*冲程 | Diámetro*Carrera | milímetros | 102*125 | ||||
| 压缩比 | Relación de compresión | 17:1 | 18:1 | ||||
| 功率/转速=2300rpm | Potencia/velocidad=2300rpm | 50 kW/67,0 CV | 79 kW/105,9 CV | 68 kW/91,1 CV | 112 kW/150,1 CV | 125 kW/167,6 CV | |
| 功率/转速=2500rpm | Potencia/velocidad=2500rpm | 56 kW/75,0 CV | 85 kW/113,9 CV | 78 kW/104,5 CV | 118 kW/158,2 CV | 141 kW/189,0 CV | |
| 最大扭矩/转速 | Máx. par/velocidad = 1600 rpm | Nuevo Méjico | 250 | 380 | 340 | 490 | 620 |
| 怠速 | Velocidad mínima de ralentí | rpm | <750 | ||||
| 最低燃油消耗率 | Consumo específico de combustible | g/kW·h | 221 | 228 | 221 | 225 | 220 |
| 重量 | Peso | kilos | 310 | 420 | 350 | 485 | 510 |
